Aluprof MB 86
Langų ir durų sistema MB-86 yra labai gerų parametrų gaminys, suteikiantis galimybę patenkinti įvairius vartotojų poreikius.
Aluprof MB 86 profilio savybės
| Rėmo gylis | 77 mm/77 mm |
| Varčios gylis | 86 mm/77 mm |
| Stiklo storis | rėmas: 13,5 – 61,5 mm varčia: 21 – 70,5 mm |
| Didžiausi gaminio matmenys (H × L) | Langai H iki 2800 mm; L iki 1700 mm Durys H iki 3000 mm; L iki 1400 mm |
| Oro pralaidumas | 4 klasė, PN-EN 12207:2001 / 3 klasė, PN-EN 12207:2001 |
| Atsparumas vėjo apkrovai | C5 klasė, PN-EN 12210:2001 /C1/B2 klasė, PN-EN 12210:2001 |
| Nelaidumas vandeniui | klasė E 1500, PN-EN 12208:2001 / 5A klasė (200 Pa),PN-EN 12208:2001 |
| Šilumos izoliacija | MB-86 ST nuo 1,39 W/(m ²K) MB-86 SI nuo 0,92 W/(m ²K) MB-86 AERO nuo 0,57 W/(m ²K) |
